Bergtouren
Hier sind alle meine Bergtouren ab Sommer 2007 gelistet. Auch davor wurden schon Touren unternommen, unter anderem war ich mehrmals auf dem Hohen Rad (2.934m), sowie der Schesaplana (2.965m). Den höchsten Berg Vorarlbergs, den Piz Buin (3.312m) habe ich über das Wiesbadner Grätle ebenfalls schon bestiegen. Gipfel mit weniger als 1.500m werde ich hier nicht anführen.
| Datum | Berg | Höhe | Gebirge |
|---|---|---|---|
| 05.08.2007 | Hohes Rad | 2.934 m | Silvretta |
| 17.09.2007 | Madrisella | 2.466 m | Silvretta |
| 22.09.2007 | Kaltenberg | 2.896 m | Verwall |
| 06.10.2007 | Östliche Kromerspitze | 2.845 m | Silvretta |
| 14.10.2007 | Hochmaderer | 2.823 m | Silvretta |
| 03.11.2007 | Augstenberg | 2.359 m | Rätikon |
| 14.06.2008 | Naafkopf | 2.571 m | Rätikon |
| 21.06.2008 | Drei Schwestern | 2.053 m | Rätikon |
| 10.08.2008 | Vorderseespitze | 2.889 m | Lechtaler Alpen |
| 17.08.2008 | Biberkopf | 2.599 m | Lechtaler Alpen |
| 06.09.2008 | Braunarlspitze | 2.649 m | Rätikon |
| 24.05.2009 | Ochsenkopf | 2.286 m | Rätikon |
| 04.07.2009 | Widderstein | 2.533 m | Allgäuer Alpen |
| 12.07.2009 | Piz Sardona | 3.056 m | Glarner Alpen |
Klettersteige
Ab und zu gehts auch mal über einen Klettersteig auf einen Gipfel. Die Schwierigkeitsgrade lassen sich bei Wikipedia nachschlagen.
| Datum | Klettersteig | Bewert. | Max.Höhe | Gebirge |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2008 | Saulakopf | D-E | 2.516 m | Rätikon |
Klettertouren
Meine alpinen Klettertouren. Die Schwierigkeitsgrade lassen sich bei Wikipedia nachschlagen.
| Datum | Tour | UIAA | Länge | Gebirge |
|---|